您的位置:首页 > 产品中心 > 57-09-0, 溴化十六烷基三甲铵
产品中心
溴化十六烷基三甲铵
Hexadecyltrimethylammonium Bromide
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3096282 | 50 G | 1560 | |||
3096282 | 250 G | 5250 |
产品别名
57-09-0
溴化十六烷基三甲铵
Hexadecyltrimethylammonium Bromide
CTAB
Cetrimonium bromide
Cetyltrimethylammonium Bromide
Palmityltrimethylammonium bromide
溴棕三甲铵
鲸蜡烷三甲基溴化铵
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3 |
Molecular weight | 364.45 |
Beilstein | 3598189 |
EC number【EC 号】 | 200-311-3 |
MDL number | MFCD00011772 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 57651369 |
NACRES | NA.25 |
General description【一般描述】 | 杀菌性的阳离子表面活性剂 |
Application【应用】 | 十六烷基三甲基溴化铵已被用于分离植物高分子量 DNA 以及用于 PCR 分析的植物 DNA。也用于沉淀核酸。 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 200 |
grade【等级】 | for molecular biology |
description【描述】 | cationic |
product line【产品线】 | BioUltra |
Assay【测定】 | ≥99.0% (AT) |
form【形式】 | powder or crystals |
mol wt【分子量】 | micellar avg mol wt 62,000 |
aggregation number【聚集数】 | 170 |
impurities【杂质】 | DNases, none detected RNases, none detected insoluble matter, passes filter test phosphatases, none detected proteases, none detected |
ign. residue【灼烧残渣】 | ≤0.2% |
loss【缺失】 | ≤0.5% loss on drying |
pH【pH值(酸碱度)】 | 5.0-7.0 (25 ℃, 0.1 M in H2O) |
CMC | 0.92 1 mM (20-25℃) |
mp | 248-251 ℃ (lit.) |
solubility【溶解性】 | H2O: 0.1 M at 40 ℃, clear, colorless |
anion traces【痕量阴离子】 | sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
cation traces【痕量阳离子】 | Al: ≤5 mg/kg Ba: ≤5 mg/kg Bi: ≤5 mg/kg Ca: ≤10 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Co: ≤5 mg/kg Cr: ≤5 mg/kg Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤5 mg/kg K: ≤50 mg/kg Li: ≤5 mg/kg Mg: ≤5 mg/kg Mn: ≤5 mg/kg Mo: ≤5 mg/kg Na: ≤50 mg/kg Ni: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Sr: ≤5 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg |
SMILES string | [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
λ | 0.1 M in H2O |
UV absorption【紫外吸收】 | λ: 260 nm Amax: 0.06 λ: 280 nm Amax: 0.05 |
HLB | 10 |
InChI | 1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
InChI key | LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS05,GHS07,GHS08,GHS09 |
Signal word【警示用语:】 | Danger |
Hazard Statements | H302 - H315 - H318 - H335 - H373 - H410 |
Precautionary Statements | P273 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P314 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3 |
Target Organs【靶器官】 | Gastrointestinal tract, Respiratory system |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 471.2 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 244 ℃ - closed cup |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves |