您的位置:首页 > 产品中心 > 138184-36-8, MEH-PPV average Mn 70,000-100,000 | MEH-PPV average Mn 70,000-100,000 | 138184-36-8
产品中心
MEH-PPV average Mn 70,000-100,000 | MEH-PPV average Mn 70,000-100,000 | 138184-36-8
产品编号: | 3108626 |
规格: | average Mn 70,000-100,000 |
CAS NO: | 138184-36-8 |
包装规格: | 1 G |
产品类别: | 现货产品 |
品牌: | Sigma-Aldrich |
优惠价: | 立即咨询 |
产品别名
138184-36-8
MEH-PPV average Mn 70,000-100,000 | MEH-PPV average Mn 70,000-100,000 | 138184-36-8
MEH-PPV
Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene]
聚[2-甲氧基-5-(2-乙基己氧基)-1,4-苯乙炔]
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | (C18H28O2)n |
MDL number | MFCD03093943 |
NACRES | NA.23 |
General description【一般描述】 | 发光共轭聚合物。 |
Application【应用】 | 在太阳能电池 和碳纳米管有机发光二极管导电聚合物。用于生产明亮和有效的白色聚合物发光二极管。 应用前过滤。 |
产品性质
description【描述】 | Band gap: 2.3 eV |
Quality Level【质量水平】 | 100 |
mol wt【分子量】 | average Mn 70,000-100,000 |
fluorescence【荧光】 | λex 495 nm; λem 554 nm in toluene |
Orbital energy【轨道能量】 | HOMO -5.3 eV LUMO -3 eV |
OLED Device Performance【OLED设备性能】 | ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBO/Al
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBZT/Al
|
OPV Device Performance【OPV设备性能】 | ITO/MEH-PPV/BBL/Al
ITO/MEH-PPV:PC61BM(1:4)/Ca
|
storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
packaging【包装】 | 1 g in glass bottle |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |