您的位置:首页 > 产品中心 > 151-21-3, 十二烷基硫酸钠
产品中心
十二烷基硫酸钠
Sodium Dodecyl Sulfate
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3241180 | 50 G | 1110 | |||
3241180 | 250 G | 3510 | |||
3241180 | 1 KG | 10530 |
产品别名
151-21-3
十二烷基硫酸钠
Sodium Dodecyl Sulfate
Lauryl sulfate sodium salt
Sodium Lauryl Sulfate
Dodecyl sulfate sodium salt
SDS
Dodecyl sodium sulfate
月桂基硫酸盐 钠盐
Dodecyl sulfate 钠盐
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | CH3(CH2)11OSO3Na |
Molecular weight | 288.38 |
Beilstein | 3599286 |
EC number【EC 号】 | 205-788-1 |
MDL number | MFCD00036175 |
eCl@ss | 39093306 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24896426 |
NACRES | NA.21 |
General description【一般描述】 | 十二烷基硫酸钠(SDS)是一种阴离子表面活性剂,具有使蛋白质变性的能力。它具有一个带有带负电荷的硫酸盐长链脂肪族基团。这使得SDS成为一种两亲性去污剂。 |
Application【应用】 | 十二烷基硫酸钠已用作:
阴离子洗涤剂 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 200 |
description【描述】 | anionic |
product line【产品线】 | BioXtra |
Assay【测定】 | ≥99.0% (GC) |
mol wt【分子量】 | micellar avg mol wt 18,000 |
aggregation number【聚集数】 | 62 |
impurities【杂质】 | Insoluble matter, passes filter test |
loss【缺失】 | ≤0.5% loss on drying, HV, 20-25 ℃ |
CMC | 7-10 mM (20-25℃) |
mp | 204-207 ℃ (lit.) |
transition temp【转变温度】 | cloud point >100 ℃ |
solubility【溶解性】 | H2O: 0.1 M, clear, colorless |
anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤0.05% phosphate (PO43-): ≤0.0001% |
cation traces【痕量阳离子】 | Al: ≤0.0005% Ba: ≤0.0005% Bi: ≤0.0005% Ca: ≤0.001% Cd: ≤0.0005% Co: ≤0.0005% Cr: ≤0.0005% Cu: ≤0.0005% Fe: ≤0.0005% K: ≤0.02% Li: ≤0.0005% Mg: ≤0.0005% Mn: ≤0.0005% Mo: ≤0.0005% Ni: ≤0.0005% Pb: ≤0.0005% Sr: ≤0.0005% Zn: ≤0.0005% |
absorption【吸光度】 | ≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M ≤0.08 at 260 in H2O at 0.1 M |
HLB | 40 |
SMILES string | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
InChI | 1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1 |
InChI key | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
packaging【包装】 | 50, 250 g in poly bottle 1 kg in poly bottle |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS05,GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Danger |
Hazard Statements | H302 - H315 - H318 - H412 |
Precautionary Statements | P264 - P273 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 2 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 338.0 °F |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 170 ℃ |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |