您的位置:首页 > 产品中心 > 151-21-3, 十二烷基硫酸钠
产品中心
十二烷基硫酸钠
Sodium Dodecyl Sulfate
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3241185 | 50 G | 1420 | |||
3241185 | 100 G | 2420 | |||
3241185 | 500 G | 6480 |
产品别名
151-21-3
十二烷基硫酸钠
Sodium Dodecyl Sulfate
Lauryl sulfate sodium salt
Sodium Lauryl Sulfate
Dodecyl sulfate sodium salt
SDS
Dodecyl sodium sulfate
月桂基硫酸盐 钠盐
Dodecyl sulfate 钠盐
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | CH3(CH2)11OSO3Na |
Molecular weight | 288.38 |
Beilstein | 3599286 |
EC number【EC 号】 | 205-788-1 |
MDL number | MFCD00036175 |
eCl@ss | 39093306 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 57652353 |
NACRES | NA.25 |
Application【应用】 | 阴离子洗涤剂 SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳分析无细胞翻译产物 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 200 |
grade【等级】 | for molecular biology |
description【描述】 | anionic |
product line【产品线】 | BioUltra |
Assay【测定】 | ≥99.0% (GC) |
mol wt【分子量】 | micellar avg mol wt 18,000 |
aggregation number【聚集数】 | 62 |
impurities【杂质】 | DNases, none detected RNases, none detected insoluble matter, passes filter test phosphatases, none detected proteases, none detected |
loss【缺失】 | ≤3% loss on drying, 20 ℃ (HV) |
CMC | 7-10 mM (20-25℃) |
mp | 204-207 ℃ (lit.) |
transition temp【转变温度】 | cloud point >100 ℃ |
solubility【溶解性】 | H2O: 0.1 M at 20 ℃, clear, colorless |
anion traces【痕量阴离子】 | chloride (Cl-): ≤200 mg/kg phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg |
cation traces【痕量阳离子】 | Al: ≤5 mg/kg Ba: ≤5 mg/kg Bi: ≤5 mg/kg Ca: ≤10 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Co: ≤5 mg/kg Cr: ≤5 mg/kg Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤5 mg/kg K: ≤200 mg/kg Li: ≤5 mg/kg Mg: ≤5 mg/kg Mn: ≤5 mg/kg Mo: ≤5 mg/kg Ni: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Sr: ≤5 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg |
λ | 0.1 M in H2O |
UV absorption【紫外吸收】 | λ: 260 nm Amax: 0.04 λ: 280 nm Amax: 0.02 |
SMILES string | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
HLB | 40 |
suitability【适用性】 | suitable for electrophoresis |
InChI | 1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1 |
InChI key | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS05,GHS07 |
Signal word【警示用语:】 | Danger |
Hazard Statements | H302 - H315 - H318 - H412 |
Precautionary Statements | P264 - P273 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 2 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 338.0 °F |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 170 ℃ |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |