您的位置:首页 > 产品中心 > 9036-19-5, TritonTM X-100 溶液
产品中心
TritonTM X-100 溶液
TritonTM X-100 solution
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3256173 | 100 ML | 1700 | |||
3256173 | 500 ML | 5440 |
产品别名
9036-19-5
TritonTM X-100 溶液
TritonTM X-100 solution
Triton x-100
4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol solution
t-Octylphenoxypolyethoxyethanol
Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基-聚乙二醇
4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基-聚乙二醇溶液
叔辛基苯氧基聚乙烯乙氧基乙醇
聚乙二醇叔辛基苯基醚
结构式
基本信息
Linear Formula【线性分子式】 | t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10 |
Beilstein | 2315025 |
MDL number | MFCD00128254 |
PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 57653560 |
General description【一般描述】 | Triton™ X-100是一种常用的非离子型的表面活性剂和乳化剂,经常用于生化应用以溶解蛋白质。它被视为一种不变性的相对温和的去污剂,并且在许多参考文献中作为一种常规被添加的试剂而被报道。它用于裂解细胞以提取蛋白和细胞器。还可通透活细胞膜用于转染。 |
Application【应用】 | Trion-X可以用于:
|
Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | 广泛使用的非离子表面活性剂,用于在温和的非变性条件下进行膜恢复。 |
Legal Information【法律信息】 | Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 200 |
grade【等级】 | for molecular biology |
description【描述】 | non-ionic |
product line【产品线】 | BioUltra |
form【形式】 | liquid |
mol wt【分子量】 | micellar avg mol wt 80,000 average mol wt 625 |
concentration【浓度】 | ~10% in H2O |
aggregation number【聚集数】 | 100-155 |
impurities【杂质】 | DNases, none detected RNases, none detected insoluble matter, passes filter test phosphatases, none detected proteases, none detected |
refractive index【折射率】 | n |
pH【pH值(酸碱度)】 | 6.5-8.5 (25 ℃) |
CMC | 0.2-0.9 mM (20-25℃) 0.23 mM |
transition temp【转变温度】 | cloud point 65 ℃ pour point ~7 ℃ |
density | 1.01 g/mL at 20 ℃ |
cation traces【痕量阳离子】 | Al: ≤1 mg/kg Ba: ≤1 mg/kg Bi: ≤1 mg/kg Ca: ≤5 mg/kg Cd: ≤1 mg/kg Co: ≤1 mg/kg Cr: ≤1 mg/kg Cu: ≤1 mg/kg Fe: ≤1 mg/kg K: ≤100 mg/kg Li: ≤1 mg/kg Mg: ≤1 mg/kg Mn: ≤1 mg/kg Mo: ≤1 mg/kg Na: ≤100 mg/kg Ni: ≤1 mg/kg Pb: ≤1 mg/kg Sr: ≤1 mg/kg Zn: ≤1 mg/kg |
absorption【吸光度】 | cut-off at 310 nm |
HLB | 13.5 |
SMILES string | CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1 |
InChI | 1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3 |
InChI key | HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Pictograms【象形图】 | GHS05,GHS09 |
Signal word【警示用语:】 | Danger |
Hazard Statements | H315 - H318 - H410 |
Precautionary Statements | P273 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 + P310 |
Hazard Classifications【危险分类】 | Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 |
Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 2 |
Flash Point(F)【闪点(F)】 | 483.8 °F - closed cup |
Flash Point(C)【闪点(C)】 | 251 ℃ - closed cup |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |