您的位置:首页 > 产品中心 > 91079-40-2, 胰蛋白胨
产品中心
胰蛋白胨
Tryptone
产品编号: | 3256543 |
规格: | Microbiologically tested. |
CAS NO: | 91079-40-2 |
包装规格: | 250 G,1 KG |
产品类别: | 现货产品 |
品牌: | Millipore |
优惠价: | 立即咨询 |
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 国内现货 | 国外库存 | 询价单 |
3256543 | 250 G | 1440 | |||
3256543 | 1 KG | 4000 |
产品别名
91079-40-2
胰蛋白胨
Tryptone
Peptone from casein
蛋白胨 来源于酪蛋白
基本信息
EC number【EC 号】 | 293-428-4 |
NACRES | NA.74 |
Quality【质量】 | Microbiologically tested. |
Application【应用】 | 胰蛋白胨-酵母提取-葡萄糖培养基用于响应面分析,用来找出Lactobacillus casei YIT 9018生长的最佳条件。它用于 Escherichia coli MG165生长实验培养基,该实验是为了检测细菌在微生物恒化器中长期的程序化群体控制,在实验中避免了生物膜的形成。胰蛋白胨葡萄糖提取琼脂(TGEA)和石膏板一起使用,还可以用来培育 Streptomyces albidoflavui ,用来产生易挥发代谢物。胰蛋白胨可以用于STGG(脱脂乳,胰蛋白胨,葡萄糖,甘油)培养基,-80℃,可以用来保存 Streptococcus pneumoniae,Haemophilus influenzae,和Moraxella catarrhalis分离菌株至少三年。 |
Preparation Note【制备说明】 | 酪蛋白胰消化物。 |
产品性质
Quality Level【质量水平】 | 200 |
biological source【生物来源】 | bovine milk |
form【形式】 | powder |
nitrogen analysis【氮含量分析】 | 11.0-16.0% total |
loss【缺失】 | ≤6% loss on drying |
pH【pH值(酸碱度)】 | 6.9-7.4 |
application(s) | food and beverages microbiology |
suitability【适用性】 | Escherichia coli Haemophilus spp. Lactobacillus spp. Streptococcus spp. coliforms |
packaging【包装】 | 250 g in poly bottle 1 kg in poly bottle |
安全信息
Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
WGK | WGK 1 |
Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |