您的位置:首页 > 产品中心 > 427-49-6, alpha-环戊基扁桃酸
产品中心
alpha-环戊基扁桃酸
alpha-Cyclopentylmandelic acid
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 交货期 | 询价单 |
3489767 | 97+% | 1g | 141 | 2-5天 | |
3489767 | 97+% | 5g | 184 | 2-5天 | |
3489767 | 97+% | 10g | 247 | 2-5天 | |
3489767 | 97+% | 25g | 414 | 2-5天 | |
3489767 | 97+% | 100g | 1140 | 2-5天 |
产品别名
427-49-6
alpha-环戊基扁桃酸
alpha-Cyclopentylmandelic acid
基本信息
分子式 | C13H16O3 |
分子量 | 220.26 |