您的位置:首页 > 产品中心 > 1829-00-1, 钛黄
产品中心
钛黄
Titan Yellow, indicator
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 交货期 | 询价单 |
3524560 | 5G | 172 | 2-5天 | |
3524560 | 25G | 553 | 2-5天 | |
3524560 | 100G | 1520 | 2-5天 |
产品别名
1829-00-1
钛黄
Titan Yellow, indicator
Thiazol Yellow
噻唑黄
结构式
基本信息
分子式 | C28H19N5Na2O6S4 |
分子量 | 695.71 |
MDL编码 | MFCD00013091 |
Beilstein | 3646510 |
Merck | 14,9310 |
EINECS 编号 | 217-377-4 |
安全信息
防范说明 | P262 |
WGK | 3 |
RTECS | DL6423000 |