您的位置:首页 > 产品中心 > 9005-80-5, 菊糖
产品中心
产品价格查看更多规格...
产品编号 | 包装单位 | 单价(元) | 交货期 | 询价单 |
3525713 | 5G | 询价 | 2-5天 | |
3525713 | 25G | 询价 | 2-5天 | |
3525713 | 100G | 询价 | 2-5天 |
产品别名
9005-80-5
菊糖
Inulin, White powder
结构式
基本信息
分子式 | (C6H10O5)n |
熔点 | 158-165 |
密度 | 1.35 |
比旋光度([α]20D) | -36 (C=2, H2O) |
MDL编码 | MFCD00131407 |
Merck | 14,5004 |
EINECS 编号 | 232-684-3 |
安全信息
防范说明 | P262 |
WGK | 3 |
TSCA | 是 |